當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
硬度計(jì)系列
維氏硬度計(jì)
MHV-5/10/30/50手動(dòng)磚塔數(shù)顯維氏硬度計(jì)
        
      

更新時(shí)間:2025-07-04
            服務(wù)熱線
            13967146609
          
        產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
功能特點(diǎn):
MHV-5/10/30/50數(shù)顯維氏硬度計(jì)是光、機(jī)、電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,
儀器采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),使試驗(yàn)力精度提高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。
配備數(shù)顯測(cè)微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對(duì)角線,在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時(shí)間,操作時(shí)只要測(cè)量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上。
數(shù)據(jù)結(jié)果可以保存通過(guò)表格查看,也可通過(guò)內(nèi)置打印機(jī)輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
可選配LCD視屏測(cè)量裝置和CCD圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          MHV-5  |                          MHV-10  |                          MHV-30  |                          MHV-50  |         |
|              試驗(yàn)力  |                          kgf  |                          0.3、0.5、1、2、 2.5、3、5  |                          0.3、0.5、1、2、2.5、3、5、10  |                          0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30  |                          1、2、2.5、3、5、10、20、30、50  |         
|              N  |                          2.94、4.90、9.80、19.6、24.5、29.4、49  |                          2.94、4.90、9.80、19.6、 24.5、29.4、 49、98  |                          4.9、9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294  |                          9.80、19.6、24.5、29.4、49、98、196、294、490  |         |
|              硬度測(cè)試范圍  |                          1-2967HV  |         ||||
|              試驗(yàn)力施加方法  |                          自動(dòng)(加載/保荷/卸載)  |         ||||
|              物鏡和壓頭切換  |                          手動(dòng)切換  |         ||||
|              物鏡  |                          20× (觀察用),40×(測(cè)量用)  |         ||||
|              目鏡  |                          10× 讀數(shù)顯微鏡  |         ||||
|              總放大倍數(shù)  |                          200× , 400×  |         ||||
|              分辨率  |                          0.25μm  |         ||||
|              保荷時(shí)間  |                          0~60s  |         ||||
|              光源  |                          鹵素?zé)艄庠?/span>  |         ||||
|              X-Y試臺(tái)  |                          尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm  |         ||||
|              試樣最大高度  |                          170mm  |         ||||
|              壓頭中心至機(jī)壁距離  |                          130mm  |         ||||
|              電源  |                          AC220V,50Hz  |         ||||
|              執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  |                          ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2  |         ||||
|              外形尺寸  |                          530×280×630mm,外箱尺寸620×450×740mm  |         ||||
|              重量  |                          凈重35kg,毛重47kg  |         ||||
13967146609@126.com
          掃一掃,添加微信
版權(quán)所有©2025 杭州科賦機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):浙ICP備2021005838號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)